Platform code | IF000351 | ||
Platform name | Boucau-Bayonne | ||
Description | Marégraphe temps-différé Boucau-Bayonne du réseau Shom-Refmar(Sonel) | ||
Institution(s) | SHOM, Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine | | ||
Logo(s) | ![]() | ||
Nominal Latitude | 43.5273 | ||
Nominal Longitude | -1.5154 | ||
Platform Oceansites Code | BoucauBayonneTG | ||
Platform Oceansites Code | BayonneBoucauTG | ||
Eulerian networks | Shom-Sonel-Refmar, Sea-levels | ||
Available data | From 03/06/1999 to 20/04/2018 | ||
Selected data | |||
Filters | | ||
Download time series | To download data, please login here | ||
Physical parameters | Depth, Observed sea level | ||
Depth | |||
Observed sea level |