Atlantique Nord / Atlantique Sud
/ Méditerranée / Mer Rouge
/ Océan Indien / Pacifique Nord
/ Pacifique Sud
| Code article | Année | Titre | Echelles 1 : | Coordonnées | Equid. isobath. (m) | Format cadre (cm)
|
|---|
| | Sud | Nord | Ouest | Est
|
|---|
| AN 2 | 1977 | Intersection Rift-Oceanographer F.Z. | 50,000 | N34º58' | N35º15' | W35º24' | W34º49' | 20 | 99x64
| | AN 3 | 1977 | Rift au Sud de Oceanographer F.Z. | 50,000 | N34º50' | N35º00' | W36º41' | W36º14' | 20 | 81x36
| | AN 4 | 1977 | Rift au Sud de Atlantis F.Z. | 50,000 | N29º30' | N29º41' | W43º01' | W42º36' | 20 | 80x41
| | AN 5 | 1977 | Zone de Fracture Kane | 50,000 | N23º35' | N23º56' | W45º32' | W45º22' | 20 | 77x34
| | AN 6 | 1977 | Rift au Sud de Kane F.Z. | 50,000 | N23º16' | N23º27' | W45º05' | W44º47' | 20 | 61x41
| | AN 7 | 1977 | Rift au Sud de 15º20'N. F.Z. | 50,000 | N14º00' | N14º10' | W45º11' | W44º50' | 20 | 77x37
| | AN 8 | 1977 | Zone de Fracture Vema | 125,000 | N10º33' | N10º53' | W42º57' | W40º45' | 20 | 194X31
| | AN 8A | 1977 | Zone de Fracture Vema | 50,000 | N10º33' | N10º53' | W42º57' | W42º24' | 20 | 121x76
| | AN 8B | 1977 | Zone de Fracture Vema | 50,000 | N10º33' | N10º53' | W42º24' | W41º51' | 20 | 121x76
| | AN 8C | 1977 | Zone de Fracture Vema | 50,000 | N10º33' | N10º53' | W41º51' | W41º18' | 20 | 121x76
| | AN 8D | 1977 | Zone de Fracture Vema | 50,000 | N10º33' | N10º53' | W41º18' | W40º45' | 20 | 121x76
| | AN 9 | 1978 | Banc de Gorringe | 300,000 | N36º10' | N36º57' | W11º54' | W10º50' | 50 | 30x28
| | AN 10 | 1980 | Château du Roi Arthur | 150,000 | N48º06' | N48º30' | W12º28' | W11º40' | 20 | 40x30
| | AN 11 | 1980 | Austell | 50,000 | N48º17' | N48º47' | W11º28' | W10º59' | 20 | 116x72
| | AN 13 | 1980 | Pendragon | 50,000 | N48º26' | N48º44' | W12º48' | W12º16' | 20 | 80x68
| | AN 14 | 1980 | Point triple des Açores | 500,000 | N38º06' | N39º48' | W30º55' | W29º15' | 50 | 36x27
| | AN 15 | 1980 | Cap Vert Sud | 50,000 | N19º06' | N19º28' | W29º57' | W29º34' | 10 | 81x82
| | AN 16 | 1980 | Martinique | 50,000 | N14º32' | N14º46' | W61º16' | W61º06' | 10 | 52x36
| | AN 17 | 1980 | Guadeloupe | 50,000 | N15º55' | N16º09' | W61º51' | W61º42' | 10 | 52x32
| | AN 18 | 1980 | Zone A | 300,000 | N11º40' | N13º05' | W58º00' | W57º20' | 20 | 53x25
| | AN 19 | 1981 | La Barbade | 50,000 | N13º03' | N13º28' | W59º40' | W59º13' | 20 | 99x94
| | AN 20 | 1981 | Tiburon Nord | 100,000 | N14º50' | N15º45' | W59º02' | W58º17' | 20 | 103x81
| | AN 21 | 1981 | Tiburon Sud-Est | 100,000 | N14º19' | N15º12' | W58º18' | W57º37' | 20 | 99x74
| | AN 22 | 1981 | Orénoque | 300,000 | N 9º57' | N10º55' | W59º02' | W57º40' | 20 | 94x84
| | AN 23 | 1981 | El Pilar | 300,000 | N10º50' | N11º25' | W60º00' | W58º40' | 20 | 49x22
| | AN 24 | 1981 | Ride de La Barbade | 100,000 | N11º51' | N12º05' | W59º24' | W58º26' | 20 | 104x26
| | AN 25 | 1981 | Eleuthera | 100,000 | N25º57' | N26º40' | W77º10' | W76º25' | 20 | 80x77
| | AN 26 | 1981 | San Salvador | 100,000 | N23º00' | N23º47' | W74º30' | W73º40' | 20 | 87x86
| | AN 27 | 1981 | Caïcos | 400,000 | N21º40' | N22º50' | W73º00' | W70º40' | 50 | 60x32
| | AN 28 | 1982 | Banc de Galice | 200,000 | N41º58' | N42º40' | W13º01' | W11º07' | 50 | 79x40
| | AN 30 | 1982 | El Jadida | 300,000 | N33º00' | N34º00' | W 9º52' | W 8º58' | 50 | 37x28
| | AN 33 | 1983 | Porcupine bank -1 | 50,000 | N50º50' | N51º03' | W15º05' | W14º42' | 20 | 57x51
| | AN 34 | 1983 | Porcupine bank -2 | 50,000 | N51º10' | N51º30' | W15º25' | W15º00' | 20 | 72x62
| | AN 35 | 1983 | Gollum Channel | 50,000 | N50º10' | N50º26' | W13º00' | W12º30' | 20 | 75x62
| | AN 36 | 1983 | Goban - Roi Arthur | 500,000 | N48º00' | N49º50' | W14º10' | W11º00' | 100 | 56x49
| | AN 37A | 1983 | Zone dorsale | 50,000 | N47º25' | N47º40' | W29º37' | W29º20' | 20 | 55x42
| | AN 37B | 1983 | Zone dorsale | 50,000 | N48º20' | N48º40' | W26º00' | W25º30' | 20 | 75x75
| | AN 38 | 1983 | W. plaine ibérique - Zone 1 | 100,000 | N41º05' | N41º41' | W17º08' | W16º29' | 20 | 67x55
| | AN 39 | 1983 | W. plaine ibérique - Zone 2 | 100,000 | N41º05' | N41º46' | W16º05' | W15º30' | 20 | 77x49
| | AN 40 | 1983 | W. plaine ibérique - Zone 3 | 100,000 | N39º55' | N40º48' | W15º40' | W15º10' | 20 | 97x42
| | AN 41 | 1983 | Région Tore | 200,000 | N38º54' | N39º56' | W13º56' | W12º21' | 100 | 70x59
| | AN 42 | 1985 | Atlantique Nord-Est | 2,400,000 | N36º00' | N51º00' | W20º00' | W 1º00' | 200 | 73x67
| | AN 43 | 1989 | Zone Oligotrophe | 100,000 | N20º49' | N21º12' | W31º21' | W30º56' | 20 | 43x43
| | AN 44 | 1989 | Zone Mésotrophe | 100,000 | N18º18' | N18º40' | W21º10' | W20º49' | 10 | 41x37
| | AN 45 | 1989 | Zone Eutrophe | 100,000 | N20º24' | N20º40' | W18º37' | W17º59' | 20 | 66x30
| | AN 46 | 1990 | Guadeloupe = Montserrat | 200,000 | N15º45' | N16º50' | W62º20' | W61º40' | 50 | 60x36
| | AN 47 | 1990 | Guadeloupe = Marie Galante | 200,000 | N15º45' | N16º20' | W61º40' | W60º30' | 50 | 63x32
|
| Code article | Année | Titre | Echelles 1 : | Coordonnées | Equid. isobath. (m) | Format cadre (cm)
|
|---|
| | Sud | Nord | Ouest | Est
|
|---|
| AS 1 | 1979 | Ride de Walvis - 25º10'S | 50,000
| S25º21'
| S25º04'
| E6º39'
| E6º53' | 20 | 63x47
| | AS 2 | 1979 | Ride de Walvis - 26º30'S | 50,000
| S26º40'
| S26º18'
| E6º09'
| E6º28' | 20 | 82x62
| | AS 3 | 1979 | Ride de Walvis - 27º15'S | 50,000
| S27º23'
| S27º06'
| E4º17'
| E4º30' | 20 | 63x43
| | AS 4 | 1979 | Ride de Walvis - 29º00'S | 50,000
| S29º20'
| S28º59'
| E2º52'
| E3º14' | 20 | 78x70
| | AS 5 | 1979 | Ride de Walvis - 30º45'S | 100,000
| S30º58'
| S30º34'
| E3º11'
| E3º41' | 20 | 64x59
| | AS 6 | 1979 | Ride de Walvis - 32º00'S | 50,000
| S32º10'
| S31º54' | W4º25' | W4º10' | 20 | 60x47
| | AS 7 | 1986 | Ride de Walvis et Bassin du Cap | 4 382 828 (1)
| S39º00'
| S16º00' | W17º00' | E19º00' | 250 | 92x66
| | AS 8 | 1986 | Ride de Walvis et Bassin du Cap (1) | 2 191 416 (2)
| S28º00'
| S16º00' | W2º00' | E16º00' | 250 | 92x66
| | AS 9 | 1986 | Ride de Walvis et Bassin du Cap (2) | 2 191 416 (2)
| S39º00'
| S28º00' | W17º00' | W2º00' | 250 | 77x67
| | AS 10 | 1986 | Ride de Walvis et Bassin du Cap (3) | 2 191 416 (2)
| S39º00'
| S28º00' | W2º00' | E19º00' | 250 | 107x67
|
| Code article | Année | Titre | Echelles 1 : | Coordonnées | Equid. isobath. (m) | Format cadre (cm)
|
|---|
| | Sud | Nord | Ouest | Est
|
|---|
| IN 1 | 1984 | Piton de la Fournaise | 50,000 | S21º24' | S21º02' | E55º40' | E56º10' | 20 | 104x82
| | IN 2 | 1985 | Fosse de Java - 1 | 200,000 | S8º00' | S6º40' | E 103º35' | E 105º50' | 100 | 124x74
| | IN 3 | 1985 | Fosse de Java - 2 | 200,000 | S9º25' | S8º00' | E 103º35' | E 105º50' | 100 | 124x80
| | IN 4 | 1985 | Fosse de Java - 3 | 200,000 | S9º25' | S7º20' | E105º50' | E106º55' | 100 | 116x60
|
| Code article | Année | Titre | Echelles 1 : | Coordonnées | Equid. isobath. (m) | Format cadre (cm)
|
|---|
| | Sud | Nord | Ouest | Est
|
|---|
| M oc 2 | 1979 | Baie des Anges | 25,000
| N43º28'
| N43º43'
| E 7º08'
| E 7º25' | 10 | 107x94
| | M oc 3 | 1982 | Feuille nº 1 | 100,000
| N42º00'
| N42º42'
| E 5º47'
| E 7º00' | 10 | 100x78
| | M oc 4 | 1978 | Méditerranée occidentale | 1,500,000
| N35º00'
| N44º40' | W 6º00'
| E10º00' | 200 | 94x74
| | M or 2 | 1978 | Fosse Sud - Matapan - feuille 1 | 100,000
| N35º51'
| N36º07'
| E22º04'
| E22º36' | 20 | 121x74
| | M or 3 | 1978 | Fosse Sud - Matapan - feuille 2 | 100,000
| N35º35'
| N35º51'
| E22º23'
| E22º55' | 20 | 121x74
| | M or 4 | 1978 | Fosse Sud - Matapan - feuille 3 | 100,000
| N35º35'
| N35º51'
| E22º00'
| E22º23' | 20 | 121x74
| | M or 5 | 1978 | Fosse Sud - Matapan - feuille 4 | 100,000
| N35º19'
| N35º35'
| E22º22'
| E22º54' | 20 | 121x74
| | M or 6 | 1978 | Fosse Sud - Matapan - feuille 5 | 100,000
| N35º19'
| N35º35'
| E21º50'
| E22º22' | 20 | 121x74
| | M or 7 | 1978 | Fosse de Pline - feuille 1 | 100,000
| N34º06'
| N34º32'
| E24º23'
| E24º40' | 20 | 120x66
| | M or 8 | 1978 | Fosse de Pline - feuille 2 | 100,000
| N34º10'
| N34º24'
| E24º40'
| E25º11' | 20 | 120x66
| | M or 9 | 1978 | Fosse de Pline - feuille 3 | 100,000
| N33º56'
| N34º10
| E24º40'
| E25º11' | 20 | 120x66
| | M or 10 | 1978 | Fosse de Strabo - feuille 1 | 100,000
| N34º20'
| N34º34'
| E26º50'
| E27º21' | 20 | 120x64
| | M or 11 | 1978 | Fosse de Strabo - feuille 2 | 100,000
| N34º06'
| N34º20'
| E26º48'
| E27º19' | 20 | 120x64
| | M or 12 | 1978 | Fosses Pline et Strabo - feuille 1 | 100,000
| N34º07'
| N34º24'
| E25º43'
| E26º12' | 20 | 112x79
| | M or 13 | 1978 | Fosses Pline et Strabo - feuille 2 | 100,000
| N33º50'
| N34º07'
| E25º50'
| E26º12' | 20 | 85x79
|
| Code article | Année | Titre | Echelles 1 : | Coordonnées | Equid. isobath. (m) | Format cadre (cm)
|
|---|
| | Sud | Nord | Ouest | Est
|
|---|
| PN E 1 | 1980 | TAMAYO | 100 000 | N22º48' | N23º26' | W108º46' | W108º12' | 20 | 74x70
| | PN E 2 | 1980 | RITA - Zone B | 100 000 | N20º30' | N21º07' | W109º29' | W108º51' | 20 | 68x59
| | PN E 3 | 1980 | RITA - Zone C | 25 000 | N12º44' | N12º54' | W104º02' | W103º52' | 10 | 72x70
| | PN E 4 | 1980 | RITA - Zone D | 100 000 | N 1º50' | N 2º30' | W102º13' | W101º39' | 20 | 74x63
| | PN E 5 | 1980 | RITA - Zone B | 25 000 | N20º45' | N20º55' | W109º12' | W109º01' | 10 | 77x74 |
| | PN E 6 | 1980 | Fosse de l'Amérique Centrale | 50 000 | N12º31' | N12º51' | W 91º07' | W 90º43' | 20 | 87x78
| | PN E 7 | 1980 | Mid America Trench | 50 000 | N15º43' | N16º03' | W 99º10' | W 98º42' | 20 | 100x74
| | PN E 8 | 1981 | Ride E - Pacifique - 12º50'N | 50 000 | N12º37' | N12º55' | W104º01' | W103º49' | 10 | 66x44
| | PN E 9 | 1981 | W de Ride E - Pacifique 12º50'N | 75 000 | N12º26' | N12º40' | W104º40' | W104º00' | 25 | 97x35
| | PN E 10 | 1981 | Clipperton Seamount | 25 000 | N12º31' | N12º38' | W104º08' | W103º59' | 10 | 65x44
| | PN E 11 | 1981 | Ride Est Pacifique à 11º30'N | 25 000 | N11º24' | N11º32' | W103º52' | W103º45' | 10 | 60x51
| | PN E 12 | 1986 | Dorsale Est Pacifique - feuille 1 | 100 000 | N10º00' | N10º30' | W103º50' | W103º30' | 10 et 20 | 56x37
| | PN E 13 | 1986 | Dorsale Est Pacifique - feuille 2 | 100 000 | N10º30' | N11º00' | W103º50' | W103º30' | 10 et 20 | 56x37
| | PN E 14 | 1986 | Dorsale Est Pacifique - feuille 3 | 100 000 | N11º00' | N11º30' | W103º55' | W103º35' | 10 et 20 | 56x37
| | PN E 15 | 1986 | Dorsale Est Pacifique - feuille 4 | 100 000 | N11º30' | N12º00' | W104º00' | W103º40' | 10 et 20 | 56x37
| | PN E 16 | 1986 | Dorsale Est Pacifique - feuille 5 | 100 000 | N12º00' | N12º30' | W104º00' | W103º40' | 10 et 20 | 56x37
| | PN E 17 | 1986 | Dorsale Est Pacifique - feuille 6 | 100 000 | N12º30' | N13º00' | W104º05' | W103º45' | 10 et 20 | 56x37
| | PN E 18 | 1986 | Dorsale Est Pacifique - feuille 7 | 100 000 | N13º00' | N13º30' | W104º15' | W103º55' | 10 et 20 | 56x37
| | PN E 19 | 1986 | Dorsale Est Pacifique - feuille 8 | 100 000 | N13º30' | N14º00' | W104º20' | W104º00' | 10 et 20 | 56x37
| | PN E 20 | 1986 | Dorsale Est Pacifique - feuille 9 | 100 000 | N14º00' | N14º30' | W104º20' | W104º01' | 10 et 20 | 56x37
| | PN E 21 | 1987 | Sud Tres Marias | 547 853 * | N19º00' | N21º20' | W107º00' | W105º00' | 100 | 53x41
| | PN E 22 | 1987 | Pt triple Rivera-Cocos-Am. du Nord | 547 853 * | N17º30' | N19º00' | W107º50' | W103º30' | 100 | 88x32
| | PN E 23 | 1987 | Golfe de Tehuantepec | 547 853 * | N14º20' | N15º40' | W 97º30' | W 95º00' | 100 | 51x28
| | PN E 24 | 1989 | Fosse Am. Centrale - feuille1 | 500 000 | N 6º30' | N14º00' | W 91º00' | W 79º00' | 100 | 130x82
| | PN E 25 | 1989 | Fosse Am. Centrale - feuille2 | 500 000 | N12º00' | N18º00' | W100º00' | W 91º00' | 100 | 98x67
| | PN E 26 | 1989 | Fosse Am. Centrale - feuille3 | 500 000 | N16º00' | N22º00' | W109º00' | W100º00' | 100 | 98x69
| | PN W 1 | 1985 | Okinawa V.A.M.P. | 50,000 | N27º23' | N27º46' | E126º45' | E127º18' | 20 | 104x82
| | PN W 2 | 1985 | Mer de Chine méridionale | 100,000 | N14º50' | N15º53' | E115º48' | E116º30' | 100 | 116x75
| | PN W 3 | 1987 | Bathymetry of the OKINAWA Trough | 1,000,000 | N23º00' | N33º00' | E121º00' | E131º00' | 200 | 105x94
|
| Code article | Année | Titre | Echelles 1 : | Coordonnées | Equid. isobath. (m) | Format cadre (cm)
|
|---|
| | Sud | Nord | Ouest | Est
|
|---|
| PS 1 | 1980 | Zone i | 25,000
| S20º12'
| S20º03' | W113º47' | W113º38' | 10 | 67x63
| | PS 2 | 1980 | Zone G | 50,000
| S21º00'
| S20º37' | W126º51' | W126º30' | 20 | 85x73
| | PS 3 | 1982 | Tahiti = Taapuna / pte Vénus = 1 | 10,000
| S17º37.0 | S17º32.9 | W149º41.0 | W149º37.0 | 10 | 76x71
| | PS 4 | 1982 | Tahiti = Taapuna / pte Vénus = 2 | 10,000
| S17º33.0 | S17º29.0 | W149º41.0 | W149º37.0 | 10 | 74x71
| | PS 5 | 1982 | Tahiti = Taapuna / pte Vénus = 3 | 10,000
| S17º33.0 | S17º27.5 | W149º37.1 | W149º32.9 | 10 | 102x75
| | PS 6 | 1982 | Tahiti = Taapuna / pte Vénus = 4 | 10,000
| S17º32.0 | S17º27.5 | W149º33.1 | W149º29.3 | 10 | 83x67
| | PS 7 | 85/86 | Bassin N. Fidjien = Dorsale au Sud | 100,000
| S20º24'
| S19º50'
| E173º15'
| E173º31' | 20 | 64x28
| | PS 8 | 85/86 | Bassin N. Fidjien = Dorsale au Nord | 100,000
| S18º39'
| S18º06'
| E173º20'
| E173º40' | 20 | 61x35
| | PS 9 | 85/86 | Plateau Nord Fidjien | 200,000
| S18º06'
| S17º10'
| E175º43'
| E176º40' | 50 | 51x50
| | PS 11 | 86/87 | Ride de Valu Fa | 100,000
| S21º45'
| S21º10' | W176º35' | W176º00' | 50 | 66x61
| | PS 12 | 1986 | Tahiti - Moorea - 1 | 10,000 | S17º36,5' | S17º32' | W149º46' | W 149º42' | 10 | 83x71
| | PS 13 | 1986 | Tahiti - Moorea - 2 | 10,000 | S17º35' | S17º31' | W149º42' | W 149º37' | 10 | 89x74
| | PS 14 | 1986 | Tahiti - Moorea - 3 | 10,000 | S17º39,06' | S17º35' | W149º42' | W 149º37' | 10 | 88x77
| | PS 15 | 1986 | Chimbote - 1 | 50,000
| S9º17'
| S8º57'
| W81º05'
| W80º40' | 20 | 92x74
| | PS 16 | 1986 | Chimbote - 2 | 50,000
| S9º17'
| S8º55'
| W80º40'
| W80º20' | 20 | 82x74
| | PS 17 | 1986 | Chimbote - 3 | 50,000
| S9º40'
| S9º17'
| W81º05'
| W80º40' | 20 | 92x85
| | PS 18 | 1986 | Chimbote - 4 | 50,000
| S9º40'
| S9º17'
| W80º40'
| W80º20' | 20 | 85x74
| | PS 19 | 1986 | Mendana | 200,000
| S11º00'
| S9º40'
| W81º00'
| W79º50' | 20 | 74x64
| | PS 20 | 1986 | Paita - 1 | 50,000
| S5º49'
| S5º25'
| W82º03'
| W81º46' | 20 | 88x63
| | PS 21 | 1986 | Paita - 2 | 50,000
| S5º49'
| S5º25'
| W81º46'
| W81º23' | 20 | 88x64
| | PS 22 | 1986 | Tuamotu = NIAU | 100,000
| S16º38'
| S16º17' | W146º50' | W146º23' | 20 | 48x39
| | PS 23 | 1986 | Tuamotu = ANAA - 1 | 50,000
| S17º10'
| S16º54' | W146º00' | W145º33' | 20 | 96x74
| | PS 24 | 1986 | Tuamotu = ANAA - 2 | 50,000
| S17º25'
| S17º10' | W146º00' | W145º33' | 20 | 96x56
| | PS 25 | 1987 | Matahiva : N - W | 50,000
| S14º40'
| S14º10' | W150º10' | W149º50' | 20 | 111x72
| | PS 26 | 1987 | Matahiva : N | 50,000
| S14º15'
| S13º55' | W149º25' | W148º55' | 20 | 108x74
| | PS 27 | 1987 | Haraiki | 50,000
| S17º23'
| S17º01' | W143º55' | W143º35' | 20 | 81x71
| | PS 28 | 1987 | Tuamotu Nord-Ouest | 500,000
| S15º00'
| S13º30' | W151º30' | W147º30' | 100 | 86x33
| | PS 29 | 87/88 | Dorsale bassin N - Fidjien = 1 | 200,000
| S17º10'
| S16º10'
| E173º30'
| E174º45' | 20 | 66x55
| | PS 30 | 87/88 | Dorsale bassin N - Fidjien = 2 | 200,000
| S18º00'
| S17º10'
| E173º10'
| E174º10' | 20 | 53x46
| | PS 31 | 87/88 | Dorsale bassin N - Fidjien = 3 | 200,000
| S19º20'
| S18º00'
| E173º10'
| E174º00' | 20 | 74x44
| | PS 32 | 87/88 | Dorsale bassin N - Fidjien = 4 | 200,000
| S20º30'
| S19º20'
| E173º10'
| E174º00' | 20 | 65x44
| | PS 33 | 87/88 | Dorsale bassin N - Fidjien = 5 | 200,000
| S21º45'
| S20º30'
| E173º40'
| E174º30' | 20 | 70x44
| | PS 34 | 1988 | Dorsale bassin N - Fidjien (6) | 200,000
| S21º10'
| S20º30'
| E173º10'
| E174º30' | 20 | 70x38
|
| Code article | Année | Titre | Echelles 1 : | Coordonnées | Equid. isobath. (m) | Format cadre (cm)
|
|---|
| | Sud | Nord | Ouest | Est
|
|---|
| MR 1 | 1978 | Kebrit Deep | 50,000
| N24º44'
| N24º44'
| E36º17'
| E36º17' | 10 | 48x21
| | MR 2 | 1978 | Vema Deep | 25,000
| N23º54'
| N23º54'
| E36º30'
| E36º30' | 10 | 93x35
| | MR 3 | 1978 | Nereus Deep | 25,000
| N23º10'
| N23º10'
| E37º12'
| E37º12' | 10 | 95x52
| | MR 4 | 1978 | Atlantis Deep | 100,000
| N21º09'
| N21º35'
| E37º53'
| E38º13' | 10 | 49x35
| | MR 5 | 1983 | Jean Charcot Deep | 25,000
| N26º09'
| N26º18'
| E35º16'
| E35º28' | 20 | 80x71
| | MR 6 | 1983 | Al Wajab (Mabahiss Deep) | 100,000
| N25º07'
| N25º35'
| E36º00'
| E36º40' | 20 | 67x54
| | MR 7 | 1983 | Sud-Sinaï | 50,000
| N27º38'
| N28º00'
| E34º15'
| E34º30' | 20 | 83x50
| | MR 8 | 1983 | Jubal-Tiran | 100,000
| N27º10'
| N28º00'
| E33º58'
| E34º40' | 20 | 94x70
| | MR 9 | 1983 | Tadjoura-Ouest | 25,000
| N11º40'
| N11º46'
| E42º59'
| E43º06' | 20 | 51x45
| | MR 10 | 1983 | Tadjoura-Centre | 25,000
| N11º47'
| N11º56'
| E43º13'
| E43º24' | 20 | 80x69
| | MR 11 | 1983 | Tadjoura-Est | 25,000
| N11º54'
| N12º03'
| E43º35'
| E43º45' | 20 | 73x70
|
|