Float Data Display
Prev. ] Home ] Next. ]


Here is the status of the floats. The date and location of the most recent profile for each float are shown along with its maximum pressure. The data are available in NetCDF format onhttp://www.coriolis.eu.org.

 
Map showing latest positions

 

Animated video clip of floats trajectories ( 1,2 Mo )

 

Trajectories of all the floats

 

Individual float data display

          Select your float :                        Select the data type :           

 List of GyroScope floats


WMO Type Number of cycles Date Latitude Longitude Pmax
1900063 PROVOR 65 06/12/2003 25.6680 -20.7900 1926
1900064 PROVOR 19 03/09/2002 26.9450 -20.8460 2002
1900065 PROVOR 58 10/10/2003 26.1610 -28.6500 2004
1900066 PROVOR 65 10/12/2003 25.1630 -28.2350 1808
1900067 PROVOR 65 12/12/2003 25.2920 -24.7920 1982
1900068 PROVOR 63 04/12/2003 32.2300 -25.9380 1976
1900070 PROVOR 58 16/10/2003 26.8000 -21.5940 2000
1900071 PROVOR 61 15/11/2003 31.2880 -23.3890 2001
1900072 APEX 64 05/12/2003 23.8050 -26.1670 3658.5
1900073 APEX 64 10/12/2003 23.1340 -32.3840 1999.3
1900074 APEX 63 10/12/2003 29.3440 -36.9100 1998.8
1900075 APEX 63 11/12/2003 27.6370 -30.5110 1998.9
1900076 PROVOR 46 08/12/2003 33.0220 -23.9160 2013
1900077 APEX 45 06/12/2003 34.0510 -22.5270 1998.9
1900078 PROVOR 46 12/12/2003 33.9800 -22.5230 2007
1900079 PROVOR 45 09/12/2003 31.0440 -35.8660 2001
4900207 PROVOR 64 04/12/2003 25.9310 -41.4500 2009
4900208 PROVOR 46 08/06/2003 28.4420 -40.2090 1960
4900209 PROVOR 63 27/11/2003 25.8310 -43.7230 2013
4900210 PROVOR 64 09/12/2003 26.1130 -48.0950 2013
4900211 PROVOR 64 10/12/2003 38.1240 -40.4870 2013
4900212 PROVOR 64 12/12/2003 29.7590 -34.3600 2013
4900213 APEX 63 05/12/2003 26.0580 -47.1360 1999.1
4900214 APEX 58 12/12/2003 40.8010 -40.5280 1999.3
4900215 PROVOR 7 12/07/2002 36.6350 -39.3180 1977
4900216 APEX 58 12/12/2003 39.4800 -34.1050 1999.0
4900217 PROVOR 58 06/12/2003 46.1420 -37.5990 1957
4900218 APEX 58 13/12/2003 32.7810 -42.6430 1998.8
4900219 PROVOR 1 16/05/2002 36.9200 -46.5050 2008
4900220 PROVOR 52 09/10/2003 41.2500 -62.2380 2012
4900221 APEX 57 05/12/2003 29.7130 -41.6620 1998.9
4900222 APEX 54 09/12/2003 59.3360 -57.2620 1998.8
4900223 PROVOR 55 12/12/2003 58.1290 -48.6430 2013
4900224 APEX 55 09/12/2003 62.0760 -29.6270 1999.2
4900225 PROVOR 55 13/12/2003 62.6540 -33.7180 1911
4900258 APEX 54 06/12/2003 45.8290 -31.6030 1949.4
4900259 APEX 54 06/12/2003 43.2460 -42.9180 1948.7
4900260 APEX 54 07/12/2003 42.3000 -42.8270 1949.0
4900261 APEX 54 08/12/2003 44.3380 -34.4330 1949.0
4900262 APEX 54 08/12/2003 50.2450 -34.1640 1949.2
4900263 APEX 54 09/12/2003 39.9970 -41.0970 1949.0
4900264 APEX 54 10/12/2003 44.6430 -30.4670 1949.4
4900265 APEX 28 25/03/2003 50.4630 -31.0100 1948.8
4900296 APEX 55 09/12/2003 52.7940 -41.8150 1999.3
4900297 APEX 54 10/12/2003 45.2270 -45.3420 1999.4
4900298 APEX 55 11/12/2003 58.0790 -37.8270 1998.9
4900299 APEX 54 11/12/2003 54.5710 -40.3880 1998.9
4900300 APEX 55 13/12/2003 61.7850 -38.0980 1999.4
6900045 PROVOR 73 24/07/2003 39.0820 -13.7970
6900046 PROVOR 87 12/12/2003 39.4880 -20.4970 1986
6900152 APEX 75 24/08/2003 44.9790 -24.0440 1999.7
6900153 APEX 78 25/09/2003 48.6500 -10.2450 749.3
6900154 APEX 86 04/12/2003 61.1190 -19.0310 1949.2
6900155 APEX 76 21/08/2003 59.4700 -28.2800 1949.2
6900156 APEX 51 18/12/2002 57.5920 -35.0110 1999.2
6900157 APEX 73 30/07/2003 57.5020 -55.9450 1999.4
6900158 APEX 77 29/08/2003 56.7670 -46.4440 1949.2
6900159 APEX 86 09/12/2003 51.6610 -28.0690 1948.9
6900160 APEX 82 31/10/2003 39.6190 -22.4980 1999.7
6900161 APEX 86 06/12/2003 54.6490 -35.5760 1799.4
6900162 PROVOR 79 12/12/2003 43.3690 -13.2980 1777
6900163 PROVOR 59 10/12/2003 38.3680 -17.1730 1961
6900166 APEX 58 07/12/2003 36.7650 -24.7190 1999.0
6900167 PROVOR 59 11/12/2003 34.1210 -22.1760 1981
6900168 PROVOR 58 04/12/2003 37.8450 -44.0810 2013
6900169 PROVOR 55 08/12/2003 50.7000 -13.3800 1802
6900170 APEX 53 05/12/2003 53.5170 -18.9200 1998.8
6900171 PROVOR 38 21/06/2003 54.1650 -14.4050 2010
6900172 APEX 54 06/12/2003 49.3060 -13.5700 1999.2
6900173 PROVOR 55 10/12/2003 57.7510 -28.5880 1857
6900174 APEX 54 07/12/2003 57.8920 -23.7980 1999.4
6900175 PROVOR 55 11/12/2003 53.2920 -40.9080 1937
6900176 PROVOR 54 11/12/2003 52.5300 -17.5460 1987
6900177 PROVOR 54 12/12/2003 51.3440 -17.7860 1952
6900178 PROVOR 54 13/12/2003 45.7090 -21.2480 1986
6900179 PROVOR 19 31/12/2002 43.4440 -16.4540 2012
6900180 PROVOR 53 12/12/2003 40.0380 -11.7210 1987
6900181 PROVOR 31 10/07/2003 34.5640 -24.6520 2012
6900183 APEX 54 11/12/2003 60.1560 -55.2640 1999.1
6900184 APEX 2 28/08/2002 54.7530 -16.4080 1899.3
6900185 APEX 12 08/12/2002 58.7910 -25.2310 1999.1
6900186 APEX 48 04/12/2003 57.6090 -34.9400 1999.4
 

 
Update : 10/03/04
Webmaster
Participating Laboratories / Project description / How the floats work / How to get data / Float Data Display / Engineering Data & Stats / Products Display / Reports & documents / FAQ / Links