Provor Statistics
Home ] Up ]

 

Provor Float Statistics

WMO Parking Pressure (db) Up Profiles Start profile pressure (db)
Mean Min Max RMS of the means RMS of the deviation Mean speed (m/s) RMS speed (cm/s) Mean RMS
1900063 1513.01 1452 1565 19.54 6.83 0.100 0.372 1981.49 29.16
1900064 1507.68 1316 1609 16.14 15.01 0.211 6.395 1997.95 15.75
1900065 1515.41 1431 1738 15.02 29.33 0.111 1.572 1991.09 19.46
1900066 1551.82 255 2040 54.91 58.07 0.112 2.718 1802.45 36.31
1900067 1502.34 1460 1550 19.13 4.75 0.098 0.325 1973.48 24.71
1900068 1523.84 1431 1680 15.54 27.76 0.097 0.287 1972.58 32.61
1900070 1506.58 1447 1636 19.28 16.88 Inf NaN 1983.40 22.38
1900071 1511.44 1447 1743 25.11 28.91 0.106 1.715 1986.64 25.20
1900076 1506.27 1444 1556 19.17 8.95 NaN NaN 1971.98 25.37
1900078 1507.28 1435 1597 15.80 16.70 0.103 1.027 1986.89 30.56
1900079 1505.00 1441 1556 21.08 9.02 0.104 1.933 1994.39 25.25
4900207 1504.32 1462 1550 17.43 6.21 Inf NaN 1981.70 22.40
4900208 1513.12 1449 1990 22.97 32.18 0.122 2.749 1995.41 21.51
4900209 1511.04 1453 1733 19.13 19.91 Inf NaN 1984.85 25.60
4900210 1513.00 1447 1672 16.58 19.62 Inf NaN 1997.08 25.23
4900211 1524.34 1424 1713 7.78 28.49 0.106 2.535 2006.14 12.87
4900212 1519.80 1437 1705 15.22 25.25 0.098 0.398 2001.36 18.88
4900215 1499.63 1464 1536 17.54 7.22 0.119 2.530 1987.14 18.01
4900217 1510.68 1451 1550 16.00 4.10 Inf NaN 1979.84 22.24
4900219 1507.50 1504 1511 0.00 2.89 0.093 0.000 2008.00 0.00
4900220 NaN 19 1636 NaN 8.29 NaN NaN 1978.27 26.85
4900223 1513.94 1448 1638 12.75 19.38 0.095 0.340 1976.82 40.27
4900225 1513.91 1442 1597 13.93 19.55 0.094 0.170 1964.40 26.07
6900045 NaN 1 1750 NaN 6.79 NaN NaN 1998.04 25.36
6900046 408.65 289 456 15.16 13.78 0.096 0.518 1969.72 26.43
6900162 1764.55 1505 1900 17.37 22.09 Inf NaN 1751.63 32.51
6900163 1515.70 1348 1613 14.55 27.63 0.097 0.377 1955.96 31.85
6900167 1513.45 1436 1561 16.02 11.42 0.097 0.353 1973.89 30.04
6900168 1517.27 1447 1641 15.65 18.53 0.097 0.344 1983.02 31.73
6900169 1519.45 1413 1621 10.43 20.56 Inf NaN 1972.78 32.70
6900171 1506.34 127 1656 18.64 61.70 Inf NaN 1985.50 25.13
6900173 1507.10 1452 1577 18.88 14.03 0.095 0.400 1942.24 27.66
6900175 1505.19 1397 1568 19.16 11.08 0.098 1.809 1978.21 24.01
6900176 1514.71 1438 1632 14.62 20.91 0.103 1.259 1987.54 28.56
6900177 1511.56 1468 1550 17.10 5.49 0.097 0.328 1980.56 26.72
6900178 1517.97 1439 1562 14.11 12.32 0.097 0.423 1973.22 22.78
6900179 1482.74 156 1549 44.23 107.03 0.167 5.801 1998.11 18.56
6900180 1521.41 1307 1744 21.45 34.14 0.101 1.084 1984.00 34.57
6900181 1498.00 117 2037 70.99 118.58 0.125 3.461 1988.81 25.36
 

 
Update : 10/03/04
Webmaster
Participating Laboratories / Project description / How the floats work / How to get data / Float Data Display / Engineering Data & Stats / Products Display / Reports & documents / FAQ / Links