| CODE | NAME | LAT. MIN. | LAT. MAX | LON. MIN. | LON. MAX | DEPTH MAX. | HIER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF1 | ALGERIAN BASIN NORTH | N39 18.00 | N42 00.00 | E004 30.00 | E009 18.00 | 2900 | 1 |
| DF2 | GULF OF LIONS | N42 00.00 | N43 36.00 | E002 48.00 | E006 18.00 | 2732 | 1 |
| DF3 | LIGURIAN SEA WEST | N42 00.00 | N44 30.00 | E006 18.00 | E009 24.00 | 2964 | 1 |
| DF4 | LIGURIAN SEA EAST | N42 48.00 | N44 18.00 | E009 24.00 | E010 48.00 | 1632 | 1 |
| DF5 | BERRE POND | N43 20.00 | N43 42.00 | E004 57.00 | E005 15.00 | 100 | 2 |
| DF6 | RHONE DELTA | N43 00.00 | N43 30.00 | E004 30.00 | E005 00.00 | 100 | 2 |
| DH1 | AEGEAN SEA | N35 15.00 | N41 12.00 | E022 30.00 | E027 18.00 | 4500 | 1 |
| DH2 | CRETAN PASSAGE | N31 00.00 | N35 15.00 | E022 30.00 | E027 18.00 | 4220 | 1 |
| DH3 | LEVANTINE BASIN | N30 42.00 | N37 04.00 | E027 18.00 | E036 30.00 | 4620 | 1 |
| DI1 | SARDINIA STRAIT | N36 48.00 | N39 18.00 | E008 24.00 | E010 00.00 | 2857 | 1 |
| DI3 | SICILIA STRAIT | N36 00.00 | N38 00.00 | E010 00.00 | E014 00.00 | 1585 | 1 |
| DJ1 | ADRIATIC NORTH | N41 54.00 | N45 54.00 | E012 11.00 | E015 07.00 | 250 | 1 |
| DJ2 | ADRIATIC MIDDLE | N40 36.00 | N44 54.00 | E015 07.00 | E018 02.00 | 1362 | 1 |
| DJ3 | ADRIATIC SOUTH | N40 00.00 | N42 48.00 | E018 02.00 | E019 54.00 | 1375 | 1 |
| DJ4 | IONIAN 1 (NE) | N38 00.00 | N40 00.00 | E018 00.00 | E022 30.00 | 3725 | 1 |
| DJ5 | IONIAN 2 (SOUTH) | N30 06.00 | N36 00.00 | E010 00.00 | E022 30.00 | 4465 | 1 |
| DJ6 | IONIAN 3 (NW) | N38 00.00 | N40 36.00 | E016 07.80 | E018 00.00 | 2826 | 1 |
| DJ7 | IONIAN 4 (MIDDLE) | N36 00.00 | N38 00.00 | E014 00.00 | E022 30.00 | 5121 | 1 |
| DK0 | BLACK SEA AND SEA OF ASOV | N40 12.00 | N47 24.00 | E027 18.00 | E041 54.00 | 2313 | 1 |
| DK1 | BLACK SEA NORTH WEST SHELF | N45 20.00 | N46 50.00 | E029 30.00 | E033 50.00 | 1000 | 2 |
| DK2 | BLACK SEA NORTH SLOPE | N44 00.00 | N45 20.00 | E030 00.00 | E039 00.00 | 1500 | 2 |
| DK3 | BLACK SEA WEST SLOPE | N42 00.00 | N45 20.00 | E027 30.00 | E030 00.00 | 1500 | 2 |
| DK4 | BLACK SEA WEST ABYSSAL | N42 00.00 | N44 00.00 | E030 00.00 | E033 00.00 | 2313 | 2 |
| DK5 | BLACK SEA CENTRAL ABYSSAL | N42 00.00 | N44 00.00 | E033 00.00 | E036 00.00 | 2313 | 2 |
| DK6 | BLACK SEA EAST ABYSSAL | N42 00.00 | N44 00.00 | E036 00.00 | E039 00.00 | 2313 | 2 |
| DK7 | BLACK SEA SOUTH SLOPE | N40 55.00 | N42 00.00 | E030 00.00 | E039 00.00 | 1500 | 2 |
| DK8 | BLACK SEA SOUTH-EAST SLOPE | N40 50.00 | N44 10.00 | E039 00.00 | E041 40.00 | 1500 | 2 |
| DK9 | BLACK SEA ADJACENT TO BOSPHORUS | N41 05.00 | N42 00.00 | E028 00.00 | E030 00.00 | 1500 | 2 |
| DL0 | MARMARA SEA | N40 12.00 | N41 05.00 | E027 18.00 | E030 00.00 | 1000 | 2 |
| DL1 | SEA OF AZOV | N45 20.00 | N47 20.00 | E033 50.00 | E039 20.00 | 200 | 2 |
| DS1 | GIBRALTAR STRAIT | N33 00.00 | N37 42.00 | W009 00.00 | W005 36.00 | 3000 | 1 |
| DS2 | BALEARIC SEA | N38 30.00 | N42 00.00 | W000 24.00 | E004 30.00 | 2700 | 1 |
| DS3 | ALGERIAN BASIN SW | N35 36.00 | N38 30.00 | W001 00.00 | E004 30.00 | 2800 | 1 |
| DS4 | ALGERIAN BASIN SE | N36 30.00 | N39 18.00 | E004 30.00 | E008 24.00 | 3000 | 1 |
| DS5 | ALBORAN NW | N36 00.00 | N37 30.00 | W005 36.00 | W003 00.00 | 2000 | 1 |
| DS6 | ALBORAN SW | N35 00.00 | N36 00.00 | W005 36.00 | W003 00.00 | 2000 | 1 |
| DS7 | ALBORAN NE | N36 00.00 | N37 30.00 | W003 00.00 | W001 00.00 | 2700 | 1 |
| DS8 | ALBORAN SE | N35 00.00 | N36 00.00 | W003 00.00 | W001 00.00 | 2800 | 1 |
| DT1 | TYRRHENIAN (NW) 1 | N39 18.00 | N42 48.00 | E009 18.00 | E013 48.00 | 3162 | 1 |
| DT2 | TYRRHENIAN (NE) 2 | N39 18.00 | N41 18.00 | E013 48.00 | E016 6.00 | 3128 | 1 |
| DT3 | TYRRHENIAN 3 | N38 30.00 | N39 18.00 | E010 00.00 | E016 18.00 | 3146 | 1 |
| DT4 | TYRRHENIAN 4 | N38 00.00 | N38 30.00 | E010 00.00 | E015 00.00 | 1513 | 1 |
| DT5 | TYRRHENIAN 5 (MESSINA) | N38 00.00 | N38 30.00 | E015 00.00 | E016 00.00 | 1022 | 1 |
Updated :
